주로 복부외과, 산부인과, 소아과, 흉부외과의 내시경 수술에서 조직절제, 절개 및 문합에 사용됩니다.
기술적인 매개변수
| 유형 | 카트리지 색상 | 문합 길이 | 스테이플 높이 | 닫힌 높이 | 스테이플 수량 | 조직 유형 | 각도 |
| GCJQW-45H | 블랙 | 43 | 4-4.5-5 | 1.75-2.0-2.25 | 66 | 매우 두꺼운 | 40° |
| GCJQW-45M | 보라색 | 43 | 3-3.5-4 | 1.25-1.5-1.75 | 66 | 중간 | |
| GCJQW-45L | 탄 | 43 | 2.1-2.5-2.5 | 0.75-1.0-1.0 | 66 | 혈관 | |
| GCJQW-60H | 블랙 | 59 | 4-4.5-5 | 1.75-2.0-2.25 | 90 | 매우 두꺼운 | |
| GCJQW-60M | 보라색 | 59 | 3-3.5-4 | 1.25-1.5-1.75 | 90 | 중간 | |
| GCJQW-60L | 탄 | 59 | 2.1-2.5-2.5 | 0.75-1.0-1.0 | 90 | 혈관 | |
| GCERC-45FxL | 화이트 | 43 | 2.5 | 1.0 | 66 | 혈관 | |
| GCERC-45TxL | 탄 | 43 | 2.1-2.5-2.5 | 0.8-1.0-1.0 | 66 | 혈관 |
공장면적(㎡)
수출 국가